📊 Reporte Analítico
Te damos la bienvenida al Reporte Analítico de la Jornada 12 de 👑⚽ El Rey del Fantasy, una iniciativa de Data Science desarrollada por @DataML_es. En esta serie de informes, desglosamos y analizamos el rendimiento de las predicciones de Alineaciones Probables proporcionadas por las principales webs y creadores de contenido fantasy en jornadas seleccionadas aleatoriamente durante el calendario de LaLiga, para ayudarte a identificar las fuentes más fiables en las que puedes confiar para elegir tus alineaciones probables en La Liga Fantasy.
Para una experiencia óptima al visualizar el informe, te recomendamos hacerlo en una pantalla con orientación horizontal.
👑 Clasificación
👑 La Corona de la Jornada 12 la ha ganado merecidamente Marca, consiguiendo los siguientes resultados gracias a sus Onces Probables: 152 aciertos, 4 plenos, 2 plenos de partido, y 755 puntos en el juego de LaLiga Fantasy.
🥈 La Plata de la Jornada 12 se la cuelga CrismaFantasy, con los mismos aciertos que el líder, Marca (152), y con 3 plenos, 1 pleno de partido, y 759 puntos en LaLiga Fantasy.
🥉 El Bronce de la Jornada 12 es para Analítica Fantasy, con los mismos aciertos que Marca y CrismaFantasy, 152, y con 3 plenos, 1 pleno de partido, y 756 puntos en LaLiga Fantasy.
🎳 El Pleno de la Jornada 12 esta vez es para Mister Fantasy, que ha conseguido acertar el Once Titular de 5 equipos: Sevilla, Real Sociedad, Osasuna, Valladolid, Leganés.
🎳 El SuperPleno de la Jornada 12 otra vez se tiene que repartir entre 2 webs: Marca y Mister Fantasy, acertando Ambos Onces en un total de 2 partidos.
Clasificación | Web | Aciertos | Porcentaje Acierto | Plenos | Plenos Partido | Puntos LaLiga Fantasy | Porcentaje Coincidencias Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marca | 152 | 86.36 | Sevilla, Real Sociedad, Osasuna, Valladolid | Sevilla-Real Sociedad, Osasuna-Valladolid | 755 | 90.78 |
2 | CrismaFantasy | 152 | 86.36 | Sevilla, Real Sociedad, Valladolid | Sevilla-Real Sociedad | 759 | 93.40 |
3 | Analítica Fantasy | 152 | 86.36 | Sevilla, Real Sociedad, Valladolid | Sevilla-Real Sociedad | 756 | 92.79 |
4 | Carrasco | 151 | 85.80 | Sevilla, Real Sociedad, Valladolid | Sevilla-Real Sociedad | 763 | 92.53 |
5 | Guía LaLiga | 151 | 85.80 | Sevilla, Real Sociedad, Valladolid | Sevilla-Real Sociedad | 757 | 94.54 |
6 | Kromow | 151 | 85.80 | Sevilla, Real Sociedad, Valladolid | Sevilla-Real Sociedad | 746 | 94.36 |
7 | FútbolFantasy | 150 | 85.23 | Sevilla, Real Sociedad, Valladolid | Sevilla-Real Sociedad | 759 | 94.45 |
8 | Mister Fantasy | 149 | 84.66 | Sevilla, Real Sociedad, Osasuna, Valladolid, Leganés | Sevilla-Real Sociedad, Osasuna-Valladolid | 732 | 92.26 |
9 | Comuniate | 148 | 84.09 | Sevilla, Real Sociedad, Valladolid | Sevilla-Real Sociedad | 746 | 92.26 |
10 | comunio | 148 | 84.09 | Valladolid, Sevilla, Las Palmas | 738 | 92.09 | |
11 | Jornada Perfecta | 146 | 82.95 | Valladolid, Sevilla | 737 | 91.39 | |
12 | Mundo Deportivo | 145 | 82.39 | Valladolid, Sevilla, Betis | 730 | 92.53 | |
13 | ElBielsaFantasy | 143 | 81.25 | Valladolid | 734 | 91.39 | |
14 | Relevo | 141 | 80.11 | Valladolid, Sevilla, Betis | 696 | 89.73 |
📈 Evolución de la Clasificación
🔝 Los Líderes durante el transcurso de la Jornada 12 han sido Marca y CrismaFantasy.
📉 El Único Colista durante la evolución de la Jornada 12 ha sido Relevo.
💣 Las Sorpresas de la Jornada
Los Jugadores que Ninguna Web ha sido capaz de predecir que jugarían en el Once Titular.
Equipo | Jugador | Aciertos |
---|---|---|
Alavés | Adrián Pica | 0 |
Athletic | Álvaro Djaló | 0 |
Atlético | Giuliano Simeone | 0 |
Barcelona | Hector Fort | 0 |
Celta | Anastasios Douvikas | 0 |
Celta | Mihailo Ristic | 0 |
Espanyol | Rafa Bauza | 0 |
Getafe | Allan Nyom | 0 |
Getafe | Nabil Aberdin | 0 |
Girona | Juanpe | 0 |
Mallorca | Chiquinho | 0 |
Mallorca | Toni Lato | 0 |
🤫 Los Chivatazos de la Jornada
Los Jugadores que Solo Una Web ha sido capaz de predecir que jugarían en el Once Titular.
Equipo | Jugador | Aciertos | Web |
---|---|---|---|
Las Palmas | Sandro | 1 | comunio |
Mallorca | José Copete | 1 | Marca |
🔮 Oráculo LaLiga Fantasy
La Clasificación por Puntos Fantasy en el juego 📲⚽ LaLiga Fantasy. Se contabiliza la puntuación basada en el rendimiento que obtienen los Titulares predichos correctamente por cada Web en sus Alineaciones Probables.
⚽ Mejores Webs por Equipo
Las Webs que más aciertos han conseguido para cada Equipo de LaLiga Fantasy.
Equipo | Máx. Aciertos | N. Webs | Webs |
---|---|---|---|
Las Palmas | 11 | 1 | comunio |
Leganés | 11 | 1 | Mister Fantasy |
Espanyol | 10 | 1 | Jornada Perfecta |
Celta | 9 | 1 | comunio |
Betis | 11 | 2 | Relevo, Mundo Deportivo |
Osasuna | 11 | 2 | Mister Fantasy, Marca |
Barcelona | 10 | 2 | Mundo Deportivo, Marca |
Atlético | 9 | 4 | Comuniate, Analítica Fantasy, Carrasco, CrismaFantasy |
Alavés | 10 | 5 | Guía LaLiga, Analítica Fantasy, Kromow, Carrasco, CrismaFantasy |
Athletic | 9 | 6 | Comuniate, Jornada Perfecta, Analítica Fantasy, comunio, Carrasco, CrismaFantasy |
Mallorca | 8 | 6 | Comuniate, FútbolFantasy, Kromow, Carrasco, Marca, CrismaFantasy |
Girona | 10 | 8 | Relevo, Comuniate, Guía LaLiga, Analítica Fantasy, FútbolFantasy, Mister Fantasy, Kromow, comunio |
Real Sociedad | 11 | 9 | Comuniate, Guía LaLiga, Analítica Fantasy, FútbolFantasy, Mister Fantasy, Kromow, Carrasco, Marca, CrismaFantasy |
Sevilla | 11 | 13 | Relevo, Comuniate, Guía LaLiga, Jornada Perfecta, Analítica Fantasy, Mundo Deportivo, Mister Fantasy, FútbolFantasy, Kromow, comunio, Marca, Carrasco, CrismaFantasy |
Valladolid | 11 | 14 | ElBielsaFantasy, Comuniate, Jornada Perfecta, Guía LaLiga, Mister Fantasy, Carrasco, CrismaFantasy, Relevo, Analítica Fantasy, FútbolFantasy, Mundo Deportivo, Kromow, comunio, Marca |
Getafe | 9 | 14 | ElBielsaFantasy, Comuniate, Guía LaLiga, Jornada Perfecta, Mister Fantasy, Carrasco, CrismaFantasy, Relevo, Analítica Fantasy, Mundo Deportivo, FútbolFantasy, Kromow, comunio, Marca |
❤️ Gracias por Seguirnos
¡Gracias por leer nuestro reporte! Síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones: @DataML_es